Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Jiří Kostelecký
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1991
Výška cm
Váha kg
Počet startů 23
Počet branek 84
Starty
2 liga mužů JZČ
03.05. [AC123] Třeboň - VŠ Plzeň 42 : 19 7 branek
12.04. [AC110] Třeboň - Č.Budějovice 34 : 28 1 branek
30.03. [AC108] Bohemians - Třeboň 24 : 21 3 branek
22.03. [AC097] Šťáhlavy "B" - Třeboň 25 : 37 5 branek
15.03. [AC096] Třeboň - Chodov B 37 : 26 6 branek
08.03. [AC086] S.Vršovice - Třeboň 29 : 26 1 branek
01.03. [AC083] Třeboň - Talent Plzeň "B" 29 : 29 1 branek
22.02. [AC075] Košutka - Třeboň 29 : 33 3 branek
15.02. [AC070] Třeboň - Sezimovo Ústí 25 : 17 1 branek
07.12. [AC064] Třeboň - Starý Plzenec 32 : 26 0 branek
01.12. [AC057] VŠ Plzeň - Třeboň 22 : 20 4 branek
23.11. [AC053] Třeboň - Ledeč n.S. 36 : 16 0 branek
17.11. [AC044] Č.Budějovice - Třeboň 28 : 39 5 branek
09.11. [AC042] Třeboň - Bohemians 28 : 29 0 branek
26.10. [AC031] Třeboň - Šťáhlavy "B" 41 : 28 9 branek
20.10. [AC030] Chodov B - Třeboň 28 : 36 7 branek
12.10. [AC020] Třeboň - S.Vršovice 29 : 29 7 branek
06.10. [AC017] Talent Plzeň "B" - Třeboň 26 : 23 2 branek
28.09. [AC009] Třeboň - Košutka 35 : 28 6 branek
20.09. [AC004] Sezimovo Ústí - Třeboň 30 : 24 3 branek
Český pohár mužů
23.10. [AN069] Třeboň - Jičín 26 : 32 5 branek
14.09. [AN036] Třeboň - Starý Plzenec 31 : 29 3 branek
30.08. [AN010] Č.Budějovice - Třeboň 27 : 29 5 branek