Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Robert Kotlaba
Post
Mateřský klub Jiskra Třeboň
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1975
Výška 185 cm
Váha 80 kg
Počet startů 19
Počet branek 57
Starty
2 liga mužů JZČ
03.05. [AC123] Třeboň - VŠ Plzeň 42 : 19 2 branek
26.04. [AC119] Ledeč n.S. - Třeboň 21 : 38 3 branek
30.03. [AC108] Bohemians - Třeboň 24 : 21 0 branek
15.03. [AC096] Třeboň - Chodov B 37 : 26 2 branek
01.03. [AC083] Třeboň - Talent Plzeň "B" 29 : 29 1 branek
22.02. [AC075] Košutka - Třeboň 29 : 33 1 branek
15.02. [AC070] Třeboň - Sezimovo Ústí 25 : 17 1 branek
07.12. [AC064] Třeboň - Starý Plzenec 32 : 26 2 branek
01.12. [AC057] VŠ Plzeň - Třeboň 22 : 20 4 branek
23.11. [AC053] Třeboň - Ledeč n.S. 36 : 16 5 branek
17.11. [AC044] Č.Budějovice - Třeboň 28 : 39 3 branek
09.11. [AC042] Třeboň - Bohemians 28 : 29 11 branek
26.10. [AC031] Třeboň - Šťáhlavy "B" 41 : 28 5 branek
12.10. [AC020] Třeboň - S.Vršovice 29 : 29 1 branek
06.10. [AC017] Talent Plzeň "B" - Třeboň 26 : 23 9 branek
28.09. [AC009] Třeboň - Košutka 35 : 28 1 branek
Český pohár mužů
23.10. [AN069] Třeboň - Jičín 26 : 32 0 branek
02.10. [AN053] Třeboň - Strakonice 34 : 27 4 branek
14.09. [AN036] Třeboň - Starý Plzenec 31 : 29 2 branek