Olomoucký krajský svaz házené
archiv 2013 / 2014

.
Šimon Souček
Post
Mateřský klub Dukla Praha
Hostování
Lim. přestup
Rok narození 1999
Výška cm
Váha kg
Počet startů 64
Počet branek 248
Starty
Přebor Prahy starších žáků
10.11. [BC059] Dukla 6 - L.Vršovice 29 : 4 10 branek
10.11. [BC057] Kobylisy - Dukla 6 3 : 32 6 branek
10.11. [BC055] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 38 9 branek
10.11. [BC052] Dukla 6 - Chodov 27 : 2 8 branek
03.11. [BC047] Dukla 6 - Dukla 4 28 : 6 1 branek
03.11. [BC045] Dukla 6 - S.Vršovice 24 : 2 3 branek
03.11. [BC043] Dukla 6 - Kobylisy 34 : 5 7 branek
03.11. [BC041] Dukla 6 - Chodov 27 : 7 7 branek
29.09. [BC020] Chodov - Dukla 6 6 : 24 7 branek
29.09. [BC017] Dukla 6 - S.Vršovice 40 : 7 13 branek
29.09. [BC014] L.Vršovice - Dukla 6 3 : 35 11 branek
29.09. [BC011] Dukla 6 - Dukla 4 20 : 9 11 branek
14.09. [BC009] S.Vršovice - Dukla 6 7 : 26 3 branek
14.09. [BC006] Dukla 6 - L.Vršovice 32 : 10 8 branek
14.09. [BC003] Dukla 6 - Kobylisy 26 : 6 5 branek
14.09. [BC001] Dukla 4 - Dukla 6 6 : 24 3 branek
Spol. přebor st. žáků - finálová skupina
24.05. [CA050] Sokol Úvaly A - Dukla 6 14 : 18 1 branek
24.05. [CA048] Dukla 6 - Kutná Hora 15 : 9 1 branek
24.05. [CA045] Dukla 6 - HK Lovosice 16 : 5 3 branek
24.05. [CA042] Dukla 4 - Dukla 6 11 : 17 1 branek
17.05. [CA034] Sokol Úvaly A - Dukla 6 8 : 26 3 branek
17.05. [CA031] Dukla 6 - Dukla 4 30 : 10 6 branek
10.05. [CA028] Dukla 6 - HK Lovosice 26 : 16 3 branek
10.05. [CA026] Sokol Úvaly A - Dukla 6 9 : 27 6 branek
10.05. [CA024] Dukla 6 - Kutná Hora 12 : 14 5 branek
10.05. [CA022] Chodov - Dukla 6 6 : 26 4 branek
26.04. [CA019] Chodov - Dukla 6 5 : 31 4 branek
26.04. [CA016] Dukla 6 - Kutná Hora 19 : 17 1 branek
26.04. [CA013] Dukla 6 - HK Lovosice 20 : 10 3 branek
26.04. [CA011] Dukla 4 - Dukla 6 13 : 27 0 branek
Zpět Další